![]() |
||
| ● Brand New Creative Future | ||
| お問合せ | アクセス | サイトマップ | 会社案内 | ||
![]() |
||
![]() |
||||
| 名称 | 能力 | メーカー | 台数 | |
| シャーリング | NC | 切断4.5t L=2.500 バックゲージ1,000 | アマダ | 1 |
| タ−レットパンチプレス | PEGA357NCT | 30トン 57ステーション 2オートインデッス | アマダ | 1 |
| セットプレス | 204IV | 30トン L=2.000 板厚6.0t | アマダ | 1 |
| 油圧プレス | SPH-30 | 30トン オートバックゲージ付 | アマダ | 2 |
| アイアンワーカー | IW-45U | 30トン L=2.500定寸装置付 | アマダ | 1 |
| ベンダー | RG-80 | 80トン L=2.500NC9-EX付 | アマダ | 2 |
| 自動プログラミング装置 | AP100 | dwg, dxf他CADデータ取込可 | アマダ | 2 |
| プログラム管理システム | ASIS PCL100 | 製品加工管理端末 | アマダ | 1 |
| NCタッピングマシーン | STS900 | 自動タッピング加工(M2〜M6) | アマダ | 1 |
| 自動倉庫 | アマスペース848 | 4'×8'材 2トン梱包8段 | アマダ | 1 |
| ベンダー | SHB-60 | 60トン L=2.000 | 昌和機械 | 1 |
| 半自動溶接機 | CO2/MAG/MIG | 300A インバーター (昇降装置付き) | ダイデン他 | 5 |
| アルゴン溶接機 | COMAP-S | 300A インバーター | パナソニック他 | 2 |
| アルゴン溶接機 | YC-200BL2 | 200A インバーター | パナソニック | 1 |
| 抵抗溶接機 | 200A 交流アーク | 日立他 | 3 | |
| テーブルスポット溶接機 | NK-21HE68-M | 10.000A (皮膜防止システム付き) | 向洋技研 | 1 |
| スポット溶接機 | SL-AP-400形 | 60KVA | 大阪電機 | 1 |
| スポット溶接機 | SU-7 | 18.5KVA | 大阪電機 | 1 |
| プラズマ切断機 | C-30 | 〜SS9.0t | ダイヘン | 1 |
| メタル切断機 | KCM360L | 高速電機 | 1 | |
| フリーボール盤 | EFT-40 | 23Φ タッピング付 | 山本工機 | 1 |
| 卓上ボール盤 | 13Φ | 日立/北川 | 4 | |
| マグネットドリル | ATH2 | 32Φ | 日立 | 1 |
| 精密ドリルポインター | PDM-20 | 20Φ | エヌアール技研 | 1 |
| 成形平面研削盤 | NFG-515 | 540×180 | 日興機械 | 1 |
| スタッド溶接機 | CD-800 | M3〜M8 | 日本ドライブイット | 1 |
| スタッド溶接機 | BMS-8N | M3〜M8(ALも可) | ソイヤー | 1 |
| 油冷式スクリューコンプレサー | AS4P | 3.7KW | KOBELCO | 1 |
| ベビーコンプレッサー | 3.0KW | 日立 | 1 | |
| 走行グレーン | 2トン | キトー | 3 | |
| 高速切断機 | CA-16 | 焼入れ物切断可 | 富士電機 | 1 |
| 溶接作業者名 | (当社規定で実務経験2年以上ある者を当社溶接作業資格者としています) 田森 幸一 黒木 一成 渡辺 憲一 渡辺 正美 |
|||
| Copyright KK-FUTABA.Allright Reserved. | |